Lži s omluvami a nenávistná kampaň i u nás zabrala. Toto jsou oficiální výsledky.
- | Okrsky | Voliči v seznamu | Vydané obálky | Volební účast v % | Odevzdané obálky | Platné hlasy | % platných hlasů | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
počet | zprac. | v % | |||||||
1. kolo | 1 | 1 | 100,00 | 274 | 182 | 66,42 | 182 | 181 | 99,45 |
2. kolo | 1 | 1 | 100,00 | 274 | 183 | 66,79 | 183 | 181 | 98,91 |
Kandidát | Navrhující strana | Politická příslušnost | 1. kolo | 2. kolo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | příjmení, jméno, tituly | hlasy | % | hlasy | % | ||
1 | Roithová Zuzana MUDr. MBA | Občan | KDU-ČSL | 17 | 9,39 | X | X |
2 | Fischer Jan Ing. CSc. | Občan | BEZPP | 45 | 24,86 | X | X |
3 | Bobošíková Jana Ing. | Občan | SBB | 6 | 3,31 | X | X |
4 | Fischerová Taťana | Občan | KH | 4 | 2,20 | X | X |
5 | Sobotka Přemysl MUDr. | Poslanci | ODS | 1 | 0,55 | X | X |
*6 | Zeman Miloš Ing. | Občan | SPOZ | 40 | 22,09 | 110 | 60,77 |
7 | Franz Vladimír Prof. JUDr. | Občan | BEZPP | 15 | 8,28 | X | X |
8 | Dienstbier Jiří | Senátoři | ČSSD | 27 | 14,91 | X | X |
+9 | Schwarzenberg Karel | Poslanci | TOP 09 | 26 | 14,36 | 71 | 39,22 |
http://www.volby.cz
http://www.volby.cz
Žádné komentáře:
Okomentovat