Na internetu je téměř vše. Tabulka uvádí počet příjmení Lízal či Lízalová v okrscích.
Obec | Počet | Každý X-tý |
---|---|---|
Židlochovice | 66 | 904 |
Brno | 48 | 9807 |
Kroměříž | 17 | 8025 |
Olomouc | 15 | 15280 |
Praha | 14 | 96549 |
Hustopeče | 13 | 5422 |
Pohořelice | 11 | 2382 |
Jihlava | 11 | 15042 |
Šlapanice | 10 | 12289 |
Zlín | 10 | 16658 |
Orlová | 9 | 10297 |
Uherské Hradiště | 8 | 19656 |
Plzeň | 6 | 42733 |
Strakonice | 6 | 15287 |
Prostějov | 6 | 27581 |
Říčany | 4 | 27859 |
Tábor | 4 | 36708 |
Blansko | 4 | 27831 |
Hodonín | 3 | 41825 |
Kyjov | 3 | 37596 |
Otrokovice | 3 | 23613 |
Přerov | 2 | 75177 |
Humpolec | 2 | 17250 |
Mariánské Lázně | 2 | 25238 |
Kladno | 2 | 93374 |
Rosice | 1 | 48854 |
Moravský Krumlov | 1 | 44720 |
Klatovy | 1 | 103584 |
Nepomuk | 1 | 23724 |
Český Krumlov | 1 | 84954 |
Slavkov u Brna | 1 | 42984 |
Šumperk | 1 | 138231 |
V Nesvačilce je skóre: Lízal=26x
Husák=19x
Hrouzek=15x
Žádné komentáře:
Okomentovat